<table id="oomq4"><option id="oomq4"></option></table>
  • <table id="oomq4"></table>
  • 投資者管理 公告摘要 十大股東

    投資者管理

    Investor Management

    合肥百貨 000417

    最高

    最低

    成交量(萬手)

    成交額(億)

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    截至 資料來源: 巨潮資訊網

    合肥百貨

    十大股東
    2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 3615.69 4.64 流通A股
    3 西安順時來百貨有限公司 3558.81 4.56 流通A股
    4 中央匯金資產管理有限責任公司 1259.82 1.62 流通A股
    5 彭朵花 318 0.41 流通A股
    6 崔銘 306.09 0.39 流通A股
    7 戴建青 272.7 0.35 流通A股
    8 北京方順科技有限公司 249.51 0.32 流通A股
    9 陳丁耀 247.71 0.32 流通A股
    10 法國興業銀行 243.77 0.31 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 西安順時來百貨有限公司 3558.81 4.56 流通A股
    3 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 2358.51 3.02 流通A股
    4 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    5 殷立鋒 492.77 0.63 流通A股
    6 崔銘 306.09 0.39 流通A股
    7 彭朵花 300 0.38 流通A股
    8 戴建青 272 0.35 流通A股
    9 北京方順科技有限公司 249.51 0.32 流通A股
    10 陳丁耀 247.71 0.32 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 西安順時來百貨有限公司 3558.81 4.56 流通A股
    3 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    4 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 1213.59 1.56 流通A股
    5 殷立鋒 492.77 0.63 流通A股
    6 崔銘 306.09 0.39 流通A股
    7 彭朵花 300 0.38 流通A股
    8 戴建青 281.75 0.36 流通A股
    9 陳社新 249.51 0.32 流通A股
    10 北京方順科技有限公司 249.51 0.32 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質 持股比例變動情況(%)
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股 未變
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股 未變
    3 西安順時來百貨有限公司 982.55 1.26 流通A股 未變
    4 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 647.55 0.83 流通A股 未變
    5 殷立鋒 605.21 0.78 流通A股 未變
    6 陳社新 350.93 0.45 流通A股 新進
    7 彭朵花 300 0.38 流通A股 未變
    8 崔銘 288.09 0.37 流通A股 未變
    9 戴建青 263.23 0.34 流通A股 未變
    10 何小春 236.51 0.3 流通A股 未變
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    3 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 1051.46 1.35 流通A股
    4 西安順時來百貨有限公司 982.55 1.26 流通A股
    5 殷立鋒 609.08 0.78 流通A股
    6 中信證券股份有限公司 437.73 0.56 流通A股
    7 陳社新 386 0.48 流通A股
    8 彭朵花 300 0.38 流通A股
    9 戴建青 243.9 0.31 流通A股
    10 何小春 236.51 0.3 流通A股
    十大流通股東
    2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 3615.69 4.64 流通A股
    3 西安順時來百貨有限公司 3558.81 4.56 流通A股
    4 中央匯金資產管理有限責任公司 1259.82 1.62 流通A股
    5 彭朵花 318 0.41 流通A股
    6 崔銘 306.09 0.39 流通A股
    7 戴建青 272 0.35 流通A股
    8 北京方順科技有限公司 249.51 0.32 流通A股
    9 陳丁耀 247.71 0.32 流通A股
    10 法國興業銀行 243.77 0.31 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 西安順時來百貨有限公司 3558.81 4.56 流通A股
    3 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 2358.51 3.02 流通A股
    4 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    5 殷立鋒 492.77 0.63 流通A股
    6 崔銘 306.09 0.39 流通A股
    7 彭朵花 300 0.38 流通A股
    8 戴建青 272 0.35 流通A股
    9 北京方順科技有限公司 249.51 0.32 流通A股
    10 陳丁耀 247.71 0.32 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 西安順時來百貨有限公司 3558.81 4.56 流通A股
    3 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    4 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 1213.59 1.56 流通A股
    5 殷立鋒 492.77 0.63 流通A股
    6 崔銘 306.09 0.39 流通A股
    7 彭朵花 300 0.38 流通A股
    8 戴建青 281.75 0.36 流通A股
    9 陳社新 249.51 0.32 流通A股
    10 北京方順科技有限公司 249.51 0.32 流通A股
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質 持股比例變動情況(%)
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股 未變
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股 未變
    3 西安順時來百貨有限公司 982.55 1.26 流通A股 未變
    4 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 647.55 0.83 流通A股 未變
    5 殷立鋒 605.21 0.78 流通A股 未變
    6 陳社新 350.93 0.45 流通A股 新進
    7 彭朵花 300 0.38 流通A股 未變
    8 崔銘 288.09 0.37 流通A股 未變
    9 戴建青 263.23 0.34 流通A股 未變
    10 何小春 236.51 0.3 流通A股 未變
    股東名次 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
    1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
    2 中央匯金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
    3 頤和銀豐天元(天津)集團有限公司 1051.46 1.35 流通A股
    4 西安順時來百貨有限公司 982.55 1.26 流通A股
    5 殷立鋒 609.08 0.78 流通A股
    6 中信證券股份有限公司 437.73 0.56 流通A股
    7 陳社新 386 0.48 流通A股
    8 彭朵花 300 0.38 流通A股
    9 戴建青 243.9 0.31 流通A股
    10 何小春 236.51 0.3 流通A股

    合肥百大集團

    打造安徽一流、全國優秀、具有核心競爭力、
    可持續發展的區域性大型商貿流通集團,做安徽商業領航者。

    關注我們  >

    技術支持:集團信息中心

    客服熱線:400-8800417

    總公司地址:合肥市黃山路596號

    Copyright ? 2010-2023 合肥百貨大樓集團股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

    alexatomas欧美在线|欧美色精品视频在线|av人摸人人人澡人人超碰|亚洲欧洲自偷自www1234
    <table id="oomq4"><option id="oomq4"></option></table>
  • <table id="oomq4"></table>